- Products
- HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM) 6 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera
HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM) 6 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera
960,00 DH 960,00 DH 960.0 MAD
880,00 DH
HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM) 6 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM) 6 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera
Marque | Hikvision Digital Technology |
Ethernet/LAN | Oui |
Poids du paquet | 481 g |
Bluetooth | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 6,5 W |
Wifi | Non |
Couleur du produit | Blanc |
Consommation (max) | 5 W |
Température d'opération | -30 - 60 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95 % |
Certificats de durabilité | CB , CE , Low Voltage Directive (LVD) , RCM , REACH , RoHS , WEEE |
Largeur | 66 mm |
Hauteur | 69,1 mm |
Poids | 285 g |
Largeur du colis | 216 mm |
Profondeur du colis | 121 mm |
Hauteur du colis | 118 mm |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
Protection par mot de passe | Oui |
Format | Cosse |
Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
Fonctions de protection | Imperméable |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Microphone intégré | Oui |
Conformité à la durabilité | Oui |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Type de source d'alimentation | CC, PoE |
Total des megapixels | 6 MP |
Type de montage | Plafond/mur |
Nombre d'utilisateurs | 32 utilisateur(s) |
Formats de compression visuels | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
Formats audio pris en charge | AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
Type | Caméra de sécurité IP |
mode Jour/Nuit | Oui |
Lumière intégré | Oui |
Filtre de coupure infrarouge | Oui |
Nombre de langues | 2 |
Langues prises en compte | Anglais, Ukrainien |
Angle de rotation | 360 ° |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 105 ° |
Angle de vue de l’objectif, vertical | 55 ° |
Angle de vue de l’objectif, diagonal | 127 ° |
Angle d'inclinaison | 0 - 90 ° |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur optique | 25,4 / 2,4 mm |
Scan progressif | Oui |
Nombre de lentilles | 1 |
Distance de détection | 76 m |
Distance d'observation | 30 m |
Distance de reconnaissance | 15 m |
Nombre maximum d'ouverture | 1,6 |
Distance d'identification | 7 m |
Focale Fixe | 2,8 mm |
Vision nocturne | Oui |
Distance de vision nocturne | 30 m |
longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
Résolution maximale | 3200 x 1800 pixels |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800 |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité , Contraste , Saturation , Netteté |
Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Débit binaire | 32 Kbps - 16 Mbps |
Compensation de luminosité | Oui |
Compensation de surbrillance (HLC) | Oui |
Codage de la région d'intérêt | Oui |
Rapport signal-sur-bruit | 52 dB |
Plage de débit binaire | 16 - 160 Kbit/s |
Taux d'échantillonnage | 8 - 16 kHz |
Niveau d'accès utilisateur | Administrateur , Operator , Utilisateur |
Vue en direct | Oui |
Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés | 6 canaux |
Disque dur intégré | Non |
Rythme cardiaque | Oui |
Miroir | Oui |
Authentification Digest | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Sortie CC en volts | 12 |
Longueur du produit | 170,8 mm |
nombre de caméras | 1 |
Interopérabilité de client | iVMS-4200, Hik-Connect |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
Panoramique | 0 - 360 ° |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1 - 1/100000 s |
Nombre de capteurs | 1 |
Sortie CC en ampères | 0,41 A |
Masquage des données personnelles | Oui |
Diffusion vidéo | Oui |
Réinitialisation du mot de passe par email | Oui |
Mise au point fixe | Oui |
Gamme dynamique | 120 dB |
Filigrane numérique | Oui |
Protection de la vie privée | Oui |
Nombre de zones de masquage de la vie privée | 4 |
Journal d'audit | Oui |
Certificats de conformité | CB, CE, Directive basse tension (DBT), RCM, REACH, RoHS, WEEE |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Articles vus récemment
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
